| Home | Products | Services | Contact Us | Search | Request Quote | Order Online |
|
Nominal Discharge
Current Guide
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anotec Anode Type |
Nominal Weight |
Current at 0.75 - 1.0 A/sq ft 8.1 - 11 A/sq m |
Nominal Dia. |
Nominal Length |
Nominal Area |
|---|---|---|---|---|---|
| lbs (kg) | Amps | inch (mm) | inch (mm) | sq ft (m2) | |
| STICK | |||||
| SHA, EHA | 44 (20) | 2.0 - 2.6 | 2 (50) | 60 (1520) | 2.6 (.24) |
| EHM | 60 (27) | 2.0 -2.7 | 2 (50) | 60 (1520) | 2.7 (.25) |
| EHK | 26 (12) | 1.5 - 2.0 | 3 (50) | 60 (1520) | 2.0 (1.9) |
| EHR | 110 (50) | 3.0 - 4.0 | 3 (76) | 60 (1520) | 4.0 (.37) |
| TUBULAR | |||||
| 2284 | 50 (23) | 3.2 - 3.8 | 2.2 (56) | 84 (2130) | 4.2 (.39) |
| 2660 | 50 (23) | 2.6 - 3.5 | 2.6 (66) | 60 (1520) | 3.5 (.33) |
| 2684 | 70 (32) | 3.7 - 5.0 | 2.6 (66) | 84 (2130) | 4.9 (.46) |
| 3884 | 95 (43) | 5.3 - 7.0 | 3.8 (97) | 84 (2130) | 7.0 (.65) |
| 4884 L | 122 (55) | 6.6 - 8.8 | 4.8 (122) | 84 (2130) | 8.8 (.82) |
| 4884 H | 177 (80) | 6.6 - 10 | 4.8 (122) | 84 (2130) | 8.8 (.82) |
| 4884 X | 230 (104) | 6.6 - 10 | 4.8 (122) | 84 (2130) | 8.8 (.82) |
| 6784 | 270 (122) | 9.2 - 12 | 6.7 (170) | 84 (2130) | 12.3 (1.14) |
|
|
|
| Products | Services | Search | Request Quote | Order Online |
|
|
|
||||||
|
|
©
1996-2008 Farwest Corrosion Control Company |
Privacy
Statement |
|
Integrity – Service – Quality |